
追求合作共贏
Win win for you and me售前售中售后完整的服務體系
誠信經營質量保障價格合理服務完善詳細介紹
| 品牌 | 螞蟻科儀 | 進樣粒度 | 120×90mm |
|---|---|---|---|
| 價格區間 | 面議 | 出料粒度 | 0.5mm以上 |
| 樣品適用 | 硬性樣品 | 儀器種類 | 破碎機 |
| 產地類別 | 國產 | 應用領域 | 環保,食品/農產品,農林牧漁,地礦,建材/家具 |
| 樣品類型 | 中硬性、硬性、脆性 |
| 進料尺寸 | ≤120×90mm |
| 出料尺寸 | D90<2mm |
| 收集桶容積 | 10L、30L |
| Max處理量 | 300kg/h |
| 時間調節 | 兩種模式可選: 連續運行或者時間設置1s-7h59min59s |
| 間隙調節 | 0-40mm |
| 間隙顯示方式 | 刻度顯示 |
| 零點校正 | 可以 |
| 吸塵器接口 | 有 |
| 顎板材質 | 錳鋼、不銹鋼、碳化鎢、無重金屬污染型鋼材 |
| 顎板寬度 | 146mm |
| 轉速 | 253rpm(可定制) |
產品咨詢
相關文章
Related Articles